期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303332 | 12 | 小 双 | |||
3303331 | 12:03 | 8+9+1=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3303330 | 12:00 | 3+1+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3303329 | 11:56 | 7+5+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3303328 | 11:53 | 0+1+9=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3303327 | 11:49 | 0+9+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3303326 | 11:46 | 4+5+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3303325 | 11:42 | 1+9+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3303324 | 11:39 | 0+5+4=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3303323 | 11:35 | 7+7+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3303322 | 11:32 | 4+5+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3303321 | 11:28 | 1+1+5=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3303320 | 11:25 | 0+1+4=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3303319 | 11:21 | 7+2+4=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3303318 | 11:18 | 6+4+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3303317 | 11:14 | 9+2+1=12 | 24 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303331 | 18 | 大 | 双 | ||
3303330 | 12 | 小 | 双 | ||
3303329 | 19 | 大 | 单 | ||
3303328 | 10 | 小 | 双 | ||
3303327 | 18 | 大 | 双 | ||
3303326 | 14 | 大 | 双 | ||
3303325 | 12 | 小 | 双 | ||
3303324 | 09 | 小 | 单 | ||
3303323 | 17 | 大 | 单 | ||
3303322 | 11 | 小 | 单 | ||
3303321 | 07 | 小 | 单 | ||
3303320 | 05 | 小 | 单 | ||
3303319 | 13 | 小 | 单 | ||
3303318 | 16 | 大 | 双 | ||
3303317 | 12 | 小 | 双 | ||
3303316 | 13 | 小 | 单 | ||
3303315 | 14 | 大 | 双 | ||
3303314 | 12 | 小 | 双 | ||
3303313 | 18 | 大 | 双 | ||
3303312 | 13 | 小 | 单 | ||
3303311 | 10 | 小 | 双 | ||
3303310 | 07 | 小 | 单 | ||
3303309 | 14 | 大 | 双 | ||
3303308 | 06 | 小 | 双 | ||
3303307 | 12 | 小 | 双 | ||
3303306 | 13 | 小 | 单 | ||
3303305 | 21 | 大 | 单 | ||
3303304 | 11 | 小 | 单 | ||
3303303 | 11 | 小 | 单 | ||
3303302 | 14 | 大 | 双 | ||
3303301 | 18 | 大 | 双 | ||
3303300 | 08 | 小 | 双 | ||
3303299 | 11 | 小 | 单 | ||
3303298 | 12 | 小 | 双 | ||
3303297 | 02 | 小 | 双 | ||
3303296 | 13 | 小 | 单 | ||
3303295 | 20 | 大 | 双 | ||
3303294 | 06 | 小 | 双 | ||
3303293 | 07 | 小 | 单 | ||
3303292 | 12 | 小 | 双 | ||
3303291 | 12 | 小 | 双 | ||
3303290 | 06 | 小 | 双 | ||
3303289 | 01 | 小 | 单 | ||
3303288 | 17 | 大 | 单 | ||
3303287 | 17 | 大 | 单 | ||
3303286 | 13 | 小 | 单 | ||
3303285 | 04 | 小 | 双 | ||
3303284 | 20 | 大 | 双 | ||
3303283 | 06 | 小 | 双 | ||
3303282 | 09 | 小 | 单 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出10 12 14 19 12 17 10 11 18 12 |